পোস্ট অফিস রেজাল্ট দেখার পক্রিয়া: Steps of chacking of result of GDS-2025
II সর্বপ্রথম আপডেট পাওয়ার জন্য আমাদের WhatsApp/ Telegram চ্যানেলে জয়েন করেন II
Post Office GDS Application Result Check 2025: ইন্ডিয়া পোস্ট প্রতি বছর গ্রামীণ ডাক সেবক (GDS) পদে নিয়োগ করে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিপুল সংখ্যক প্রার্থী আবেদন করেন। আপনি যদি GDS নিয়োগের Schedule-I, January-2025 GDS এর জন্যও আবেদন করে থাকেন এবং এখন আপনার (GDS Bharti Result) আবেদনের Result জানতে চান। তার জন্য আপনর নিচের দেওয়া steps: গুলি Follow করতে হবে:

West Bengal
GDS Online Engagement Schedule-I, January-2025 – West Bengal Circle – List I Click Here
- TheseshortlistedcandidatesshouldgettheirdocumentsverifiedthroughtheDivisionalHeadmentionedagainsttheirnamesonor before 07/04/2025.
- Theshortlistedcandidatesshouldreportforverificationalongwithoriginalsandtwosetsofselfattestedphotocopiesofallthe relevant documents.
S.No | Division | Office | Post Name | Post Community | Reg Number | %ofmarks obtained | Documentstobe verified with |
1 | ANIslands Division | Bakultala B.O | BakultalaB.O- ABPM | OBC | 2552B497C516FC | 100 | ANIslandsDivision, West Bengal |
2 | ANIslands Division | Betapur S.O | Betapur S.O – ABPM | UR | 257C1F339D3334 | 100 | ANIslandsDivision, West Bengal |
3 | ANIslands Division | Calicut B.O | Calicut B.O – BPM | UR | 25435874ABF962 | 100 | ANIslandsDivision, West Bengal |
4 | ANIslands Division | Carnicobar S.O | CarnicobarS.O- ABPM | UR | 25267BBB1719F4 | 100 | ANIslandsDivision, West Bengal |
5 | ANIslands Division | Kadamtala S.O (NorthAndMiddle Andaman) | Kadamtala S.O (NorthAndMiddle Andaman) – ABPM | PWD-C | 255124A5669251 | 86.8571 | ANIslandsDivision, West Bengal |
6 | ANIslands Division | Kalighat B.O | Kalighat B.O – BPM | OBC | 25612172FFF91E | 100 | ANIslandsDivision, West Bengal |
7 | ANIslands Division | Neil Island B.O | Neil Island B.O – BPM | UR | 25273EF248A731 | 100 | ANIslandsDivision, West Bengal |
8 | ANIslands Division | Netajinagar B.O | NetajinagarB.O- BPM | UR | 2573746876DB28 | 99.6 | ANIslandsDivision, West Bengal |
9 | ANIslands Division | Pashimsagar B.O | PashimsagarB.O- BPM | OBC | 256866D4D6AC66 | 98.8 | ANIslandsDivision, West Bengal |
10 | ANIslands Division | Ramakrishnapur B.O | Ramakrishnapur B.O – ABPM | EWS | 2524B941A26CBA | 95.8 | ANIslandsDivision, West Bengal |
11 | ANIslands Division | Rampur B.O | Rampur B.O – BPM | ST | 253425E8C44D56 | 95 | ANIslandsDivision, West Bengal |
12 | ANIslands Division | Swarajgram B.O | SwarajgramB.O- ABPM | UR | 25397E59D52A61 | 99.6 | ANIslandsDivision, West Bengal |
13 | ANIslands Division | Teressa B.O | Teressa B.O – ABPM | ST | 2522ED7F64F329 | 95 | ANIslandsDivision, West Bengal |
14 | ANIslands Division | Vivekandapur B.O | VivekandapurB.O- BPM | OBC | 253775679947F5 | 100 | ANIslandsDivision, West Bengal |
15 | ANIslands Division | Wandoor B.O | Wandoor B.O – ABPM | OBC | 256544F4C79F16 | 100 | ANIslandsDivision, West Bengal |
16 | Asansol Division | Amdahi BO | Amdahi BO – ABPM | SC | 254249C74918DE | 97 | AsansolDivision,West Bengal |
17 | Asansol Division | Amdahi BO | Amdahi BO – ABPM | UR | 255B7B427B844F | 97.4286 | AsansolDivision,West Bengal |
18 | Asansol Division | Balijuri BO | Balijuri BO – BPM | UR | 250BEF7383355C | 98.7143 | AsansolDivision,West Bengal |
19 | Asansol Division | Bejdih BO | Bejdih BO – BPM | UR | 251469DD6ACFFD | 97.1429 | AsansolDivision,West Bengal |
20 | Asansol Division | Gogla BO | Gogla BO – BPM | SC | 2534FBDBE221EA | 94.8 | AsansolDivision,West Bengal |
21 | Asansol Division | Jemahari BO | Jemahari BO – ABPM | UR | 250352151CA6D6 | 96.6 | AsansolDivision,West Bengal |
22 | Asansol Division | Kendra BO | Kendra BO – ABPM | OBC | 25674C1C65788B | 95.4286 | AsansolDivision,West Bengal |
23 | Asansol Division | Kendra BO | Kendra BO – ABPM | SC | 25245D4958CE22 | 96.2857 | AsansolDivision,West Bengal |
24 | Asansol Division | Kumardihi BO | KumardihiBO- ABPM | OBC | 25489C325C91A4 | 95.1429 | AsansolDivision,West Bengal |
25 | Asansol Division | Kumardihi BO | KumardihiBO- ABPM | OBC | 25746A21582474 | 96.1429 | AsansolDivision,West Bengal |
26 | Asansol Division | Madanpur BO | MadanpurBO- ABPM | ST | 25557AF36D877B | 94.4286 | AsansolDivision,West Bengal |
27 | Asansol Division | Madhusudhanpur BO | Madhusudhanpur BO – ABPM | UR | 2574C8AAB5574B | 96.7143 | AsansolDivision,West Bengal |
28 | Asansol Division | Ukhra SO | Ukhra SO – ABPM | EWS | 251F66247BAF1C | 95 | AsansolDivision,West Bengal |
29 | Bankura Division | Akui SO | Akui SO – ABPM | UR | 257E7A132E4CB2 | 98.6667 | BankuraDivision,West Bengal |
30 | Bankura Division | Aswinkota BO | AswinkotaBO- ABPM | OBC | 257BCF67988EC9 | 97.1429 | BankuraDivision,West Bengal |
31 | Bankura Division | Bankisole BO | Bankisole BO – BPM | UR | 25865111987E64 | 99.1429 | BankuraDivision,West Bengal |
32 | Bankura Division | Barbendya BO | BarbendyaBO- ABPM | OBC | 251C2E659AB34C | 96.7143 | BankuraDivision,West Bengal |
33 | Bankura Division | Bethuala BO | Bethuala BO – ABPM | EWS | 2561CF55EFFDD3 | 95.7143 | BankuraDivision,West Bengal |
34 | Bankura Division | Bhara BO | Bhara BO – ABPM | PWD-C | 25711E7F9D1B32 | 88.1429 | BankuraDivision,West Bengal |
35 | Bankura Division | Bonbirsingha BO | BonbirsinghaBO- ABPM | EWS | 2563D3CE68EBF1 | 97 | BankuraDivision,West Bengal |
36 | Bankura Division | Chhandar BO | ChhandarBO- ABPM | UR | 254F1FBFB2349E | 98.5 | BankuraDivision,West Bengal |
37 | Bankura Division | Chumosina BO | ChumosinaBO- ABPM | UR | 25043E4FE524FA | 99.1429 | BankuraDivision,West Bengal |
38 | Bankura Division | Douni BO | Douni BO – ABPM | UR | 255142799FDC9C | 98.7143 | BankuraDivision,West Bengal |
39 | Bankura Division | Dumurtore BO | DumurtoreBO- ABPM | OBC | 257ACFED4F44C3 | 96.5714 | BankuraDivision,West Bengal |
40 | Bankura Division | Gangarampur Bamnia BO | Gangarampur BamniaBO-ABPM | SC | 251EEA13118273 | 99.2857 | BankuraDivision,West Bengal |
41 | Bankura Division | Gangnala BO | Gangnala BO – BPM | SC | 253FDC12F7FD4B | 99.2857 | BankuraDivision,West Bengal |
42 | Bankura Division | Garhgaria BO | GarhgariaBO- ABPM | OBC | 256A6876D55F44 | 96.4286 | BankuraDivision,West Bengal |
43 | Bankura Division | Gokulnagar BO | GokulnagarBO- BPM | UR | 258FCF4425C9CF | 99.4286 | BankuraDivision,West Bengal |
44 | Bankura Division | Gopinathpur BO | GopinathpurBO- ABPM | EWS | 2545FF6775ED32 | 95.8571 | BankuraDivision,West Bengal |
45 | Bankura Division | Gorasole BO | Gorasole BO – ABPM | SC | 256BD4FA987A45 | 99 | BankuraDivision,West Bengal |
46 | Bankura Division | Guniada BO | Guniada BO – ABPM | SC | 258772BB922BEF | 98.6 | BankuraDivision,West Bengal |
47 | Bankura Division | Gunnath BO | Gunnath BO – ABPM | UR | 257FE32B97C4C7 | 97.8571 | BankuraDivision,West Bengal |
48 | Bankura Division | Hirbandh BO | Hirbandh BO – ABPM | SC | 2555F3BE96CB23 | 98.7143 | BankuraDivision,West Bengal |
49 | Bankura Division | Indpur SO | Indpur SO – ABPM | OBC | 258B427434FB44 | 96.7143 | BankuraDivision,West Bengal |
50 | Bankura Division | Kankradara BO | KankradaraBO- BPM | OBC | 252A485B47284E | 99 | BankuraDivision,West Bengal |
51 | Bankura Division | Kansara BO | Kansara BO – ABPM | UR | 25046435FB6252 | 97.8571 | BankuraDivision,West Bengal |
52 | Bankura Division | Kashipur BO | Kashipur BO – BPM | SC | 25144DD5F6AD31 | 99.4286 | BankuraDivision,West Bengal |
53 | Bankura Division | Khorsee BO | Khorsee BO – ABPM | SC | 256835591359D4 | 98.2 | BankuraDivision,West Bengal |
54 | Bankura Division | Lachhmanpur BO | LachhmanpurBO- ABPM | SC | 2504B54D981A47 | 98 | BankuraDivision,West Bengal |
55 | Bankura Division | MAYAKANAN | MAYAKANAN – BPM | OBC | 256E964566B489 | 98.8571 | BankuraDivision,West Bengal |
56 | Bankura Division | Mejhia SO | Mejhia SO – ABPM | UR | 255EF9E648B88D | 98.1429 | BankuraDivision,West Bengal |
57 | Bankura Division | Methana BO | Methana BO – ABPM | UR | 253863A54D8741 | 98.7143 | BankuraDivision,West Bengal |
58 | Bankura Division | Molian BO | Molian BO – ABPM | UR | 257C497437DBA6 | 97.4286 | BankuraDivision,West Bengal |
59 | Bankura Division | Moulasole BO | MoulasoleBO- ABPM | UR | 256779827C761A | 98 | BankuraDivision,West Bengal |
60 | Bankura Division | Muchikata BO | MuchikataBO- ABPM | UR | 2563BA43563F44 | 98.6667 | BankuraDivision,West Bengal |
61 | Bankura Division | Nabachiada BO | NabachiadaBO- ABPM | ST | 2562742A166C79 | 95.2857 | BankuraDivision,West Bengal |
62 | Bankura Division | Nachna BO | Nachna BO – ABPM | UR | 253D6A235484FD | 97.4286 | BankuraDivision,West Bengal |
63 | Bankura Division | Nachna BO | Nachna BO – ABPM | EWS | 258C42B216F576 | 96.5714 | BankuraDivision,West Bengal |
64 | Bankura Division | Pakhanna SO | PakhannaSO- ABPM | OBC | 252F1284C4D74D | 97 | BankuraDivision,West Bengal |
65 | Bankura Division | Paksara BO | Paksara BO – ABPM | SC | 25478FFEF44BC8 | 97.1429 | BankuraDivision,West Bengal |
66 | Bankura Division | Panchal BO | Panchal BO – ABPM | OBC | 25123D4E627414 | 98.4286 | BankuraDivision,West Bengal |
67 | Bankura Division | PencharaDeuli BO | PencharaDeuliBO- ABPM | OBC | 25381DF76D1F62 | 97 | BankuraDivision,West Bengal |
68 | Bankura Division | Puddi BO | Puddi BO – ABPM | UR | 256E181DB71419 | 97.2857 | BankuraDivision,West Bengal |
69 | Bankura Division | Radhamohanpur BO | Radhamohanpur BO – ABPM | SC | 258C16F4458245 | 98.5714 | BankuraDivision,West Bengal |
70 | Bankura Division | Ratra BO | Ratra BO – ABPM | ST | 25635AF829FA12 | 95 | BankuraDivision,West Bengal |
71 | Bankura Division | Rol BO | Rol BO – BPM | UR | 251B61FC14A644 | 98.8571 | BankuraDivision,West Bengal |
72 | Bankura Division | Rudra BO | Rudra BO – ABPM | SC | 2573D87F446337 | 98 | BankuraDivision,West Bengal |
73 | Bankura Division | Sarenga SO | Sarenga SO – ABPM | UR | 254E867C3DEF17 | 99.5714 | BankuraDivision,West Bengal |
74 | Bankura Division | Shyampur BO | Shyampur BO – BPM | EWS | 2542E93583BA3D | 96.2857 | BankuraDivision,West Bengal |
75 | Bankura Division | Sukhadali BO | SukhadaliBO- ABPM | SC | 258DE4D94C4D43 | 97 | BankuraDivision,West Bengal |
76 | Barasat Division | Asharu BO | Asharu BO – ABPM | OBC | 2504D4EEEF8487 | 98.8571 | BarasatDivision,West Bengal |
77 | Barasat Division | Aturia BO | Aturia BO – ABPM | SC | 25478111B14D7A | 100 | BarasatDivision,West Bengal |
78 | Barasat Division | Bajitpur BO | Bajitpur BO – BPM | UR | 25894E8174A278 | 99 | BarasatDivision,West Bengal |
79 | Barasat Division | Baksha BO | Baksha BO – ABPM | UR | 254F69F5B14C77 | 98 | BarasatDivision,West Bengal |
80 | Barasat Division | Barunhat BO | Barunhat BO – BPM | OBC | 251B3441A5F4EF | 98.8571 | BarasatDivision,West Bengal |
81 | Barasat Division | Basirhat RS BO | BasirhatRSBO- ABPM | UR | 251156B2B17DA5 | 99.5714 | BarasatDivision,West Bengal |
82 | Barasat Division | Belpur BO | Belpur BO – BPM | OBC | 2564785E78292B | 97 | BarasatDivision,West Bengal |
83 | Barasat Division | Bena BO | Bena BO – ABPM | OBC | 2559E1A941C4CB | 97.4286 | BarasatDivision,West Bengal |
84 | Barasat Division | Bhabanipur BO | BhabanipurBO- ABPM | ST | 25888BA9624A54 | 88.5714 | BarasatDivision,West Bengal |
85 | Barasat Division | Bhabla SO | Bhabla SO – ABPM | EWS | 2565297BF88952 | 97.4286 | BarasatDivision,West Bengal |
86 | Barasat Division | Bhandarkhola BO | BhandarkholaBO- BPM | SC | 253433CE4F7944 | 98.5714 | BarasatDivision,West Bengal |
87 | Barasat Division | Champapukur SO | ChampapukurSO- ABPM | UR | 2561658D49DEC4 | 99.8571 | BarasatDivision,West Bengal |
88 | Barasat Division | Chandanpur BO | ChandanpurBO- ABPM | UR | 252298E347ACFE | 99.5714 | BarasatDivision,West Bengal |
89 | Barasat Division | Chhekathi BO | ChhekathiBO- ABPM | OBC | 250F441C3DFBD6 | 97 | BarasatDivision,West Bengal |
90 | Barasat Division | ChotoSahebkhali BO | Choto Sahebkhali BO – ABPM | UR | 2539D5BEE47362 | 97.8571 | BarasatDivision,West Bengal |
91 | Barasat Division | Choto Sehara BO | ChotoSeharaBO- ABPM | SC | 258A59A144D2EF | 96 | BarasatDivision,West Bengal |
92 | Barasat Division | Dakshin HatgachhaBO | DakshinHatgachha BO – ABPM | UR | 255145572A4495 | 97.8 | BarasatDivision,West Bengal |
93 | Barasat Division | Dandirhat BO | DandirhatBO- ABPM | PWD-C | 257241E4B6E85E | 99.2 | BarasatDivision,West Bengal |
94 | Barasat Division | Dhaltitha BO | Dhaltitha BO – ABPM | UR | 250992A3C66445 | 99.5714 | BarasatDivision,West Bengal |
95 | Barasat Division | Digha BO | Digha BO – ABPM | UR | 250D33871DAED5 | 98.8333 | BarasatDivision,West Bengal |
96 | Barasat Division | EastBishnupur BO | EastBishnupurBO- ABPM | UR | 25391FC8FF6A59 | 97.8571 | BarasatDivision,West Bengal |
97 | Barasat Division | Fazilpur BO | Fazilpur BO – ABPM | SC | 253A9B697E76CD | 96.5714 | BarasatDivision,West Bengal |
98 | Barasat Division | Harishpur BO | Harishpur BO – BPM | UR | 25384E5657249E | 99.4 | BarasatDivision,West Bengal |
99 | Barasat Division | Hasnabad SO | HasnabadSO- ABPM | PWD-B | 258962E45E7731 | 92.7143 | BarasatDivision,West Bengal |
100 | Barasat Division | Hatgachha SO | HatgachhaSO- ABPM | UR | 256EF8F8F4528C | 97.2857 | BarasatDivision,West Bengal |
101 | Barasat Division | Jagannathpur BO | JagannathpurBO- ABPM | UR | 251879F9116B2B | 98.5714 | BarasatDivision,West Bengal |
102 | Barasat Division | Kadampukur BO | KadampukurBO- ABPM | UR | 252F7811C57549 | 100 | BarasatDivision,West Bengal |
103 | Barasat Division | Kalitala BO | Kalitala BO – ABPM | UR | 253C28EBF2C4A7 | 97.2857 | BarasatDivision,West Bengal |
104 | Barasat Division | Kalitala BO | Kalitala BO – BPM | UR | 255E1F94D4CB2F | 97.2857 | BarasatDivision,West Bengal |
105 | Barasat Division | Khulna BO | Khulna BO – ABPM | OBC | 254E6EF8412968 | 96.2857 | BarasatDivision,West Bengal |
106 | Barasat Division | KORAKATI BO | KORAKATIBO- ABPM | OBC | 25552C4B3AD4EF | 96.2857 | BarasatDivision,West Bengal |
107 | Barasat Division | Kulia BO | Kulia BO – ABPM | SC | 252CBDC9BC2E4E | 96.4286 | BarasatDivision,West Bengal |
108 | Barasat Division | Machibhanga BO | MachibhangaBO- BPM | PWD-A | 2569949A64F8AF | 94.6 | BarasatDivision,West Bengal |
109 | Barasat Division | Malancha BO | Malancha BO – ABPM | SC | 25324B22ECB443 | 96.7143 | BarasatDivision,West Bengal |
110 | Barasat Division | Malekangumti BO | MalekangumtiBO- ABPM | UR | 2501DC4CECC397 | 97.1429 | BarasatDivision,West Bengal |
111 | Barasat Division | Mallickgheri BO | MallickgheriBO- ABPM | UR | 258111E6594A4C | 97 | BarasatDivision,West Bengal |
112 | Barasat Division | Mamabhagina BO | MamabhaginaBO- BPM | SC | 258FA5831647BF | 97 | BarasatDivision,West Bengal |
113 | Barasat Division | Manipur BO | Manipur BO – ABPM | UR | 2554BFED64B84A | 97 | BarasatDivision,West Bengal |
114 | Barasat Division | MathbariAbad BO | MathbariAbadBO- ABPM | OBC | 2537AFFDC489F9 | 99.8571 | BarasatDivision,West Bengal |
115 | Barasat Division | Minakhan BO | Minakhan BO – ABPM | ST | 256117EC1253E4 | 94.1429 | BarasatDivision,West Bengal |
116 | Barasat Division | Mominpur BO | MominpurBO- ABPM | SC | 257F2C5B4531D6 | 97.8 | BarasatDivision,West Bengal |
117 | Barasat Division | Mothuadham MondalparaBO | Mothuadham MondalparaBO- ABPM | UR | 252127248234A5 | 97.5714 | BarasatDivision,West Bengal |
118 | Barasat Division | Murarisaha BO | MurarisahaBO- ABPM | UR | 2569F46D59DCEA | 98.4286 | BarasatDivision,West Bengal |
119 | Barasat Division | Nayabastia BO | NayabastiaBO- ABPM | OBC | 257C7413434BD5 | 96 | BarasatDivision,West Bengal |
120 | Barasat Division | Nurpur BO | Nurpur BO – ABPM | OBC | 25842997B342E5 | 96 | BarasatDivision,West Bengal |
121 | Barasat Division | Parghumti BO | ParghumtiBO- ABPM | UR | 255D5F8E8FEB8E | 97 | BarasatDivision,West Bengal |
122 | Barasat Division | Paschim ParghumtiBO | PaschimParghumti BO – ABPM | UR | 255CE49CF82DC9 | 96.7143 | BarasatDivision,West Bengal |
123 | Barasat Division | Polarhat BO | Polarhat BO – ABPM | OBC | 256A51DE47A5B4 | 96.1429 | BarasatDivision,West Bengal |
124 | Barasat Division | Purba KhejurberiaBO | PurbaKhejurberia BO – ABPM | SC | 25299BB941B2A3 | 96.4286 | BarasatDivision,West Bengal |
125 | Barasat Division | Purba SankardahaBO | PurbaSankardaha BO – ABPM | OBC | 253F42BC4876AF | 97 | BarasatDivision,West Bengal |
126 | Barasat Division | Purba SankardahaBO | PurbaSankardaha BO – ABPM | OBC | 258F7A69A338CC | 96.5 | BarasatDivision,West Bengal |
127 | Barasat Division | Putia BO | Putia BO – BPM | EWS | 25558D483D7A91 | 96.875 | BarasatDivision,West Bengal |
128 | Barasat Division | Raghunathpur BO | RaghunathpurBO- ABPM | SC | 25225F298AE222 | 96 | BarasatDivision,West Bengal |
129 | Barasat Division | Rajendrapur BO | RajendrapurBO- ABPM | UR | 2539441F9EDFDF | 97.2 | BarasatDivision,West Bengal |
130 | Barasat Division | Ranihati BO | Ranihati BO – ABPM | SC | 25155BFBDDCC3F | 95.8571 | BarasatDivision,West Bengal |
131 | Barasat Division | Samsernagar BO | SamsernagarBO- BPM | UR | 252D62C82EBDB6 | 98.1667 | BarasatDivision,West Bengal |
132 | Barasat Division | Sandeler Bil BO | SandelerBilBO- ABPM | SC | 2555D4DE14397C | 95.8571 | BarasatDivision,West Bengal |
133 | Barasat Division | Sithalia BO | Sithalia BO – ABPM | EWS | 25258CD1CFA5F9 | 96 | BarasatDivision,West Bengal |
134 | Barasat Division | Sridharkati BO | SridharkatiBO- ABPM | SC | 257883226FC822 | 95.8571 | BarasatDivision,West Bengal |
135 | Barasat Division | Tushkhali BO | TushkhaliBO- ABPM | ST | 254A77A4967D4A | 90.7143 | BarasatDivision,West Bengal |
136 | Barasat Division | Uttar Malikanghumti BO | UttarMalikanghumti BO – ABPM | SC | 255D5FD42F8E9C | 97 | BarasatDivision,West Bengal |
137 | Barasat Division | Uttar Malikanghumti BO | UttarMalikanghumti BO – BPM | ST | 255A8B2C54325C | 97.2 | BarasatDivision,West Bengal |
138 | BARRACKPORE DIVISION | Ariadaha SO | Ariadaha SO – ABPM | UR | 25458E6FEE6AF4 | 98.1429 | BARRACKPORE DIVISION, West Bengal |
139 | BARRACKPORE DIVISION | Keotia BO | Keotia BO – BPM | UR | 2505AFA927E33D | 98 | BARRACKPORE DIVISION, West Bengal |
140 | BARRACKPORE DIVISION | Narayanpur BO | NarayanpurBO- BPM | UR | 25473C8B89B3FF | 99 | BARRACKPORE DIVISION, West Bengal |
141 | BARRACKPORE DIVISION | Palashi BO | Palashi BO – ABPM | UR | 256C7373989E43 | 97.75 | BARRACKPORE DIVISION, West Bengal |
142 | BARRACKPORE DIVISION | Paltapara BO | Paltapara BO – ABPM | UR | 2524DCC4A4F5FA | 97.75 | BARRACKPORE DIVISION, West Bengal |
143 | BARRACKPORE DIVISION | Rahara SO | Rahara SO – ABPM | UR | 255EDC796CE68F | 98.5714 | BARRACKPORE DIVISION, West Bengal |
144 | BARRACKPORE DIVISION | Saliadaha BO | SaliadahaBO- ABPM | ST | 25584D1848A718 | 90.2857 | BARRACKPORE DIVISION, West Bengal |
145 | Baruipur Division | Agarhati BO | Agarhati BO – ABPM | UR | 25148B95495668 | 97.5714 | BaruipurDivision,West Bengal |
146 | Baruipur Division | Amjharahat BO | AmjharahatBO- ABPM | OBC | 2582ACA898DA35 | 97 | BaruipurDivision,West Bengal |
147 | Baruipur Division | Aryapara BO | Aryapara BO – ABPM | SC | 254195544B7DA1 | 97.2 | BaruipurDivision,West Bengal |
148 | Baruipur Division | Atharobanki BO | AtharobankiBO- BPM | UR | 2533F149D6612A | 100 | BaruipurDivision,West Bengal |
149 | Baruipur Division | Baikunthapur BO | BaikunthapurBO- BPM | UR | 255737DAEBB6EE | 98.6 | BaruipurDivision,West Bengal |
150 | Baruipur Division | Balarampur BO | BalarampurBO- BPM | SC | 258277B174E784 | 98.2857 | BaruipurDivision,West Bengal |
151 | Baruipur Division | Banashyamnagar BO | Banashyamnagar BO – ABPM | UR | 2543E4B4AB18C8 | 97.4286 | BaruipurDivision,West Bengal |
152 | Baruipur Division | Baneswarpur BO | BaneswarpurBO- ABPM | UR | 258456A254B779 | 97.2857 | BaruipurDivision,West Bengal |
153 | Baruipur Division | Banganagar BO | BanganagarBO- ABPM | OBC | 256D33C8D3884C | 96.8571 | BaruipurDivision,West Bengal |
154 | Baruipur Division | Bantra BO | Bantra BO – ABPM | OBC | 2584FCA442E97D | 96.8571 | BaruipurDivision,West Bengal |
155 | Baruipur Division | Basanti SO | Basanti SO – ABPM | UR | 254F1453A4444B | 97.4286 | BaruipurDivision,West Bengal |
156 | Baruipur Division | Bat Tali BO | Bat Tali BO – ABPM | OBC | 2548549294D9E9 | 96.5714 | BaruipurDivision,West Bengal |
157 | Baruipur Division | BawaliChandipur BO | Bawali Chandipur BO – ABPM | UR | 255D57D55A5B27 | 97.2857 | BaruipurDivision,West Bengal |
158 | Baruipur Division | Beguakhali BO | BeguakhaliBO- ABPM | OBC | 254EB27FCC9D8D | 96.5 | BaruipurDivision,West Bengal |
159 | Baruipur Division | Beramara BO | Beramara BO – BPM | PWD-A | 252D44EF7FF14C | 100 | BaruipurDivision,West Bengal |
160 | Baruipur Division | Bhangar NarayanpurBO | BhangarNarayanpur BO – ABPM | ST | 257EF443C4117E | 95 | BaruipurDivision,West Bengal |
161 | Baruipur Division | Boinchberia BO | BoinchberiaBO- ABPM | OBC | 2542767B43EF8E | 96.4286 | BaruipurDivision,West Bengal |
162 | Baruipur Division | Boria BO | Boria BO – BPM | UR | 2542E8839ADC98 | 98.6 | BaruipurDivision,West Bengal |
163 | Baruipur Division | Brindakhali BO | BrindakhaliBO- ABPM | UR | 254D8FAE6A8ADA | 97.4286 | BaruipurDivision,West Bengal |
164 | Baruipur Division | Budge Budge NatunBazarSO | BudgeBudgeNatun Bazar SO – ABPM | OBC | 254478BD64F458 | 96.4286 | BaruipurDivision,West Bengal |
165 | Baruipur Division | Chaltaberia BO | ChaltaberiaBO- ABPM | UR | 256A2FDFB4197B | 99.4 | BaruipurDivision,West Bengal |
166 | Baruipur Division | Chandandaha BO | ChandandahaBO- ABPM | UR | 2587E84686F416 | 97.2857 | BaruipurDivision,West Bengal |
167 | Baruipur Division | Chandaneswar BO | ChandaneswarBO- ABPM | UR | 2544F74B5887FD | 97 | BaruipurDivision,West Bengal |
168 | Baruipur Division | Chandi BO | Chandi BO – ABPM | SC | 2521E146F51CCB | 97 | BaruipurDivision,West Bengal |
169 | Baruipur Division | Chandpala BO | Chandpala BO – BPM | UR | 2519E9E73D46F9 | 98.4 | BaruipurDivision,West Bengal |
170 | Baruipur Division | Chatakalikapur BO | ChatakalikapurBO- ABPM | UR | 258A743189D212 | 97 | BaruipurDivision,West Bengal |
171 | Baruipur Division | Chowhati BO | Chowhati BO – ABPM | SC | 25643226BD782A | 97.1429 | BaruipurDivision,West Bengal |
172 | Baruipur Division | Chuprijhara BO | ChuprijharaBO- ABPM | OBC | 25395D2FE1D181 | 96.75 | BaruipurDivision,West Bengal |
173 | Baruipur Division | DakshinAlipore BO | DakshinAliporeBO- BPM | OBC | 2549D82C75494D | 97.25 | BaruipurDivision,West Bengal |
174 | Baruipur Division | DakshinDurgapur BO | DakshinDurgapur BO – ABPM | OBC | 255F829654B574 | 96.375 | BaruipurDivision,West Bengal |
175 | Baruipur Division | Dakshin KashinagarBO | DakshinKashinagar BO – ABPM | SC | 2515BC19E5DDA6 | 96.4 | BaruipurDivision,West Bengal |
176 | Baruipur Division | Dakshin MokamberiaBO | DakshinMokamberia BO – ABPM | UR | 252A2C56FF379E | 96.875 | BaruipurDivision,West Bengal |
177 | Baruipur Division | DakshinRajnagar BO | Dakshin Rajnagar BO – ABPM | UR | 25373A431DF854 | 96.8571 | BaruipurDivision,West Bengal |
178 | Baruipur Division | Debipur BO | Debipur BO – ABPM | UR | 2565B392279C7B | 96.625 | BaruipurDivision,West Bengal |
179 | Baruipur Division | Debipur BO | Debipur BO – ABPM | EWS | 25582491E4184F | 95.7143 | BaruipurDivision,West Bengal |
180 | Baruipur Division | Deulbari BO | Deulbari BO – ABPM | UR | 251158447F4C37 | 96.6 | BaruipurDivision,West Bengal |
181 | Baruipur Division | Dewanchak BO | DewanchakBO- BPM | OBC | 250913E381BCE2 | 97 | BaruipurDivision,West Bengal |
182 | Baruipur Division | Garia Garden SO | GariaGardenSO- ABPM | UR | 250C6C4C648E45 | 97.8571 | BaruipurDivision,West Bengal |
183 | Baruipur Division | Gilarchat BO | Gilarchat BO – ABPM | UR | 25177518FB653D | 96.5714 | BaruipurDivision,West Bengal |
184 | Baruipur Division | Golabari BO | Golabari BO – ABPM | UR | 257FB3C8E4C65F | 96.7143 | BaruipurDivision,West Bengal |
185 | Baruipur Division | Hansuri SO | Hansuri SO – ABPM | UR | 256726E97AC1B7 | 96.7143 | BaruipurDivision,West Bengal |
186 | Baruipur Division | Haradhan Pur BO | HaradhanPurBO- ABPM | ST | 250AC4F9DDE7BC | 92.2857 | BaruipurDivision,West Bengal |
187 | Baruipur Division | Harinkhola BO | Harinkhola BO – BPM | UR | 25486A645F8F65 | 97.7143 | BaruipurDivision,West Bengal |
188 | Baruipur Division | Harishpur RamnagarBO | HarishpurRamnagar BO – BPM | ST | 2554D945CAA174 | 97.8 | BaruipurDivision,West Bengal |
189 | Baruipur Division | Jadabpurhat BO | JadabpurhatBO- BPM | UR | 25596C8E1E5FAA | 98.2857 | BaruipurDivision,West Bengal |
190 | Baruipur Division | Jahar Colony BO | JaharColonyBO- BPM | OBC | 25842E511A4342 | 96.875 | BaruipurDivision,West Bengal |
191 | Baruipur Division | Jhowkhali BO | JhowkhaliBO- ABPM | OBC | 2539527B3EA614 | 96.3333 | BaruipurDivision,West Bengal |
